规格 | 型号 |
破碎锥大端直径 (mm) |
较大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理(lǐ)能(néng)力 (t/h) |
電(diàn)动机功率 (kw) |
总重量(t) |
外形尺寸(長(cháng)×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
昨天我们振科(kē)机械设备有(yǒu)限公司冒雨发往宝鸡一台破碎机械设备,频频发货,振科(kē)机械公司实力不容小(xiǎo)觑。
振科(kē)机械细碎机发往洛阳伊川现场
大块石料经料仓由振动给料机均匀、定量、连续地输送进颚式破碎机进行粗破碎,破碎后的石料由输送机输送到反击式破碎机进行二次破碎;细碎后的石料由输送机送进圆...
花(huā)岗岩先经振动给料机均匀地送入颚式破碎机进行粗破碎作用(yòng),再送入对辊式破碎机或单段破碎机进行石料的二次破碎。可(kě)根据所需石子的大小(xiǎo)配置振动筛的层数,如需要...