进料尺寸:400mm
生产能(néng)力:8-800m3/h
应用(yòng)领域:适用(yòng)于矿山(shān)开采、矿石破碎、机制砂生产、混凝土搅拌站、高速公路、铁路、建筑用(yòng)砂等行业。
适用(yòng)物(wù)料:河卵石、花(huā)岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、鹅卵石、页岩、青石等。
振动筛是一种多(duō)层数、的新(xīn)型振动筛,采用(yòng)筒體(tǐ)式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物(wù)料筛淌線(xiàn)長(cháng),筛分(fēn)规格多(duō),具有(yǒu)结构可(kě)靠、激振力强、筛分(fēn)效率高、振动噪音小(xiǎo)、坚固耐用(yòng)、维修方便、等特点。
筛分(fēn)效率高
由于筛箱振动强烈,减少了物(wù)料堵塞筛孔的现象,使筛子具有(yǒu)较高的筛分(fēn)效率和生产率。
電(diàn)机寿命長(cháng)
传动部分(fēn)增加了中间过渡轴承座,中间过渡轴承座的应用(yòng)有(yǒu)效保护了電(diàn)机,延長(cháng)了電(diàn)机使用(yòng)寿命。
运转可(kě)靠
结构上采用(yòng)筒體(tǐ)式激振器及偏块调节装置,的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用(yòng)寿命,弹簧减振装置减小(xiǎo)了对基础的冲击力,在正常使用(yòng),工作中发生突发故障的机率较小(xiǎo)。
设计独特,堵塞少
直接接触物(wù)料的零部件全部采用(yòng)不锈钢材料加工制造,清洗极為(wèi)方便,筛网设计精巧耐用(yòng),效率高,使用(yòng)寿命長(cháng),网孔不堵塞,粉末不飞扬,可(kě)筛500目或0.028mm。
部件坚固耐用(yòng)
驱动筛机采用(yòng)了结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器,柔性连接,运转平稳,克服了万向联轴器易损坏的缺陷。
高效筛分(fēn),安全可(kě)靠
设备整體(tǐ)加入了高效筛分(fēn)生产技术,显出了整體(tǐ)高效的加工和生产优势,独特的筛分(fēn)生产技术和设计程度上节省了整體(tǐ)的生产优势,让整个设备更加方便和安全化筛分(fēn)。
振动筛作為(wèi)筛分(fēn)机的一种,主要由于激振器不平衡重轮旋转,产生径向变化的离心惯性力(激振力),驱动筛箱,使筛子产生振动的一种筛分(fēn)机械。筛框的运动轨迹為(wèi)椭圆。筛上物(wù)料受筛面向上运动的作用(yòng)力而被抛起,前进一段距离后,再落回筛面。如此反复进行,在从给料端向排料端运动的过程中完成筛分(fēn)。通过改变配重的重量和位置可(kě)以调节振动筛的振幅。
型号规格 |
筛网
层数
|
筛网面积
(㎡)
|
筛孔尺寸
(mm)
|
上限进料尺寸
(mm)
|
处理(lǐ)能(néng)力
(m3/h)
|
振动功率
(r/min)
|
双振幅
(mm)
|
電(diàn)机功率
(kw)
|
筛面倾角
(°)
|
筛面
规格
(mm)
|
外形尺寸
(長(cháng)×宽×高)(mm)
|
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
昨天我们振科(kē)机械设备有(yǒu)限公司冒雨发往宝鸡一台破碎机械设备,频频发货,振科(kē)机械公司实力不容小(xiǎo)觑。
振科(kē)机械细碎机发往洛阳伊川现场
大块石料经料仓由振动给料机均匀、定量、连续地输送进颚式破碎机进行粗破碎,破碎后的石料由输送机输送到反击式破碎机进行二次破碎;细碎后的石料由输送机送进圆...
花(huā)岗岩先经振动给料机均匀地送入颚式破碎机进行粗破碎作用(yòng),再送入对辊式破碎机或单段破碎机进行石料的二次破碎。可(kě)根据所需石子的大小(xiǎo)配置振动筛的层数,如需要...